Berdasarkan Keputusan Direksi tentang Keputusan Daftar Informasi Publik Nomor KEP-71/HK.01.03/UTM.B/IX/2025 hal Daftar Informasi Tahun 2025 PT ASABRI (Persero) Tanggal 29 September 2025, Berikut Daftar Informasi Publik PT ASABRI (Persero).
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
1. DAFTAR INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA
| No | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat Unit Kerja yang menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Link Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetak | Digital | |||||||
| Profil Perusahaan | ||||||||
| 1 | Status dan Kedudukan PT ASABRI (Persero) yang terdiri atas:
|
Divisi Kepatuhan dan Hukum | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 2 | Profil Direksi | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 3 | Profil Dewan Komisaris | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 4 | LHKPN Pejabat BUMN | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Divisi Kepatuhan dan Hukum | KPK, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 5 | Struktur Organisasi PT ASABRI (Persero) | Divisi Strategi SDM | Divisi Strategi SDM | Kantor Pusat, Tahun 2025 | 🗸 | 🗸 | 2 tahun setelah tidak berlaku | Klik Disini |
| 6 | Alamat kantor Cabang | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 7 | Informasi Hasil Penilaian Oleh Auditor Eksternal | Satuan Pengawas Internal | Satuan Pengawas Internal | Kantor Pusat, Tahun 2025 | 🗸 | 🗸 | 3 Tahun | Klik Disini |
| 8 | Informasi Sistem Alokasi dan Dana Remunerasi Komisaris/Direksi | Divisi Strategi SDM | Divisi Strategi SDM | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 9 | Mekanisme Penetapan Direksi dan Komisaris | Kepatuhan dan Hukum | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Kantor Pusat, Tahun 2019 | 🗸 | 🗸 | 2 Tahun Setelah Tidak Berlaku | Klik Disini |
| 10 | Informasi kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 11 | Pedoman Good Corporate Governance | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Kantor Pusat, Tahun 2023 | 🗸 | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 12 | Informasi Penerbitan Efek yang bersifat Utang | Divisi Manajemen Portfolio | Divisi Manajemen Portfolio | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 13 | Informasi Penggantian Akuntan yang Mengaudit | Divisi Akuntansi | Divisi Akuntansi | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 14 | Informasi Tahun Fiskal Perusahaan | Divisi Keuangan dan Akuntansi | Divisi Keuangan dan Akuntansi | Kantor Pusat, Tahun 2025 | ✓ | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 15 | Informasi Kegiatan Penugasan Pemerintah dan/atau Kewajiban Pelayanan Umum atau Subsidi | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | ✓ | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan PT ASABRI (Persero) | ||||||||
| 16 | Informasi program-program atau kegiatan Tahun 2025 (Nama Program, Penanggung Jawab, Target, Jadwal Pelaksanaan, Sumber Anggaran dan Besaran Anggaran) | Divisi Strategi Korporasi | Divisi Strategi Korporasi | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 17 | Program strategis atau prioritas BUMN Tahun 2025 Berdasarkan RJPP 2025-2029 (Nama Program, besaran dan sumber anggaran, satuan kerja pelaksana) | Divisi Strategi Korporasi | Divisi Strategi Korporasi | Kantor Pusat Tahun 2020 Kantor Pusat Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 18 | Agenda penting terkait pelaksanaan tugas BUMN (kalender kegiatan) | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 19 | Informasi ringkasan kinerja atas program/kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan berupa realisasi kegiatan beserta capaiannya Tahun 2025 | Sekretariat Perusahaan | Divisi Strategi Korporasi | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| Laporan-Laporan | ||||||||
| 20 |
• Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2022 • Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2023 • Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2024 |
Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | 🗸 | 🗸 | 3 Tahun setelah tidak berlaku | Klik Disini |
| 21 |
• Laporan Keuangan Tahun 2022 Audited • Laporan Keuangan Tahun 2023 Audited • Laporan Keuangan Tahun 2024 Audited |
Divisi Akuntansi | Divisi Akuntansi | Kantor Pusat, Tahun 2025 | 🗸 | 🗸 | 3 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai | Klik Disini |
| 22 |
• Informasi Neraca Laba Rugi Tahun 2022 Audited • Informasi Neraca Laba Rugi Tahun 2023 Audited • Informasi Neraca Laba Rugi Tahun 2024 Audited |
Divisi Akuntansi | Divisi Akuntansi | Kantor Pusat, Tahun 2025 | 🗸 | 🗸 | 3 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Selesai | Klik Disini |
| 23 | Laporan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Tahun 2022-2024 Audited | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | 🗸 | 🗸 | 2 Tahun Aktif, 8 Tahun Inaktif | Klik Disini |
| 24 | Laporan keuangan lainnya Tahun 2025 | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 25 | Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2024- 2025 | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| Informasi tentang Peraturan dan/atau kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik | ||||||||
| 26 | Daftar rancangan peraturan, keputusan kebijakan | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
|
27 |
Daftar Dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| Informasi Prosedur Memperoleh Informasi Publik | ||||||||
| 28 | Prosedur Permohonan Informasi | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 29 | Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 30 | Prosedur Penetapan pemutakhiran, dan pendokumentasian Daftar Informasi Publik | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 31 |
Prosedur Pengujian Konsekuensi |
Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
|
Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran |
||||||||
| 32 | Tata Cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat dan oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari ASABRI | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| Profil KIP | ||||||||
| 32 | Peraturan Direksi tentang Pedoman Keterbukaan Informasi Publik | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | ✓ | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 33 | Tugas dan Fungsi PPID | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |
| 34 | Struktur Organisasi PPID | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | |
| 35 | Visi dan Misi PPID | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | |
| 36 | Profil Lengkap PPID | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | |
| 37 | Maklumat Pelayanan PPID | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | |
| 38 | Jam Pelayanan | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | |
| 39 | Biaya Layanan | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | |
2. DAFTAR INFORMASI SETIAP SAAT
| No | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat Unit Kerja yang menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Link Informasi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetak | Digital | ||||||||
| Informasi Publik | |||||||||
| 1 | Daftar Informasi Publik | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | ✓ | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| 2 | Dokumen berkaitan Keuangan Tahun 2022 - 2025 | Divisi Keuangan | Divisi Keuangan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | ✓ | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| 3 | Dokumen berkaitan program dan kegiatan Tahun 2022-2025 | Divisi Strategi Korporasi | Divisi Strategi Korporasi | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| 4 | Daftar Seluruh Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022-2025 yang dimiliki, dikuasai dan dinyatakan sebagai informasi terbuka | Divisi Umum | Divisi Umum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| 5 | Daftar Rencana Umum Pengadaan | Divisi Umum | Divisi Umum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| 6 | Tahap Rencana Umum dari 2 Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai pekerjaan dan serah terima Tahun 2024 - 2025 | Divisi Umum | Divisi Umum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| 7 | Tahap Pemilihan dari 2 Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai pekerjaan dan serah terima Tahun 2024 -2025 | Divisi Umum | Divisi Umum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| 8 | Tahap Pelaksanaan dari 2 Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai pekerjaan dan serah terima Tahun 2024 -2025 | Divisi Umum | Divisi Umum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| 9 | Daftar MOU dan PKS Tahun 2023-2025 | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| Informasi tentang peraturan keputusan, dan/atau kebijakan BUMN Tahun 2023-2024 | |||||||||
| 10 | Daftar Dokumen masukkan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| 11 | Daftar dokumen risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan, atau kebijakan yang dibentuk | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| 12 | Dokumen rancangan peraturan, keputusan kebijakan | Divisi Tuhkum | Divisi Tuhkum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | ✓ | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| 13 | Dokumen dokumen tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan | Divisi Tuhkum | Divisi Tuhkum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | ✓ | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| 14 | Dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. | Divisi Tuhkum | Divisi Tuhkum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | ✓ | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini | |
| Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian | |||||||||
| 15 | Peraturan Organisasi | Divisi Strasum | Divisi Strasum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | ✓ | ✓ | Hingga ada pembaruan | Klik Disini | |
| 16 | Profil pimpinan dan pegawai | Divisi Strasum | Divisi Strasum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | Klik Disini | |
| 17 | Daftar Nomor Surat-menyurat pimpinan atau pejabat BUMN dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tahun 2023- 2024 | Sesuai dengan Unit Kerja | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | Klik Disini | |
| 18 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakkannya 2023-2025 | Satuan Pengawas Internal | Satuan Pengawas Internal | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | Klik Disini | |
| 19 | Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakkannya 2023-2025 | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Divisi Kepatuhan dan Hukum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | Klik Disini | |
| 20 | Data Perbendaharaan atau inventaris Tahun 2023-2025 | Divisi Umum | Divisi Umum | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | Klik Disini | |
| 21 | Dokumen rencana strategis BUMN yang masih berlaku | Divisi Strategi Korporasi | Divisi Strategi Korporasi | Kantor Pusat, Tahun 2025 | ✓ | ✓ | Hingga ada pembaruan | Klik Disini | |
| Informasi Keterbukaan Informasi Publik pada Website | |||||||||
| 22 | Formulir Permohonan Informasi | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | Klik Disini | |
| 23 | Formulir Pengajuan Keberatan | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | Klik Disini | |
| 24 | Daftar Informasi Berkala | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | Klik Disini | |
| 25 | Daftar Informasi Tersedia Setiap Saat | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | Klik Disini | |
| 26 | Daftar Informasi Dikecualikan | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | Klik Disini | |
3. DAFTAR INFORMASI SERTA MERTA
| No | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat Unit Kerja yang menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Link Informasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cetak | Digital | |||||||
| Layanan ASABRI | ||||||||
| 1 | Tata Cara Autentikasi Terbaru Pensiunan | Divisi Layanan | Divisi Layanan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | ✓ | ✓ | 2 Tahun | Klik Disini |
| 2 | Persyaratan Klaim | Divisi Layanan | Divisi Layanan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | ✓ | ✓ | 2 Tahun | Klik Disini |
| 3 | Pengajuan Pertanyaan/Keluhan (FAQ) | Divisi Layanan | Divisi Layanan | Kantor Pusat, Tahun 2025 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan | Klik Disini |