Berdasarkan Keputusan Direksi tentang Keputusan Daftar Informasi Publik Nomor KEP-89/HK.01.02/UTM.B/IX/2024 hal Daftar Informasi Tahun 2024 PTÂ ASABRI (Persero) Tanggal 30 September 2024, Berikut Daftar Informasi Publik PTÂ ASABRI (Persero).
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Â
1. DAFTAR INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA
No | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat Unit Kerja yang menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cetak | Digital | ||||||
Profil | |||||||
1 | Status dan Kedudukan PTÂ ASABRI (Persero) yang terdiri atas:
|
Divisi Kepatuhan dan Hukum | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
2 | Profil Direksi | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
3 | Profil Dewan Komisaris | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
4 | LHKPN Pejabat BUMN | Kepatuhan dan Hukum | Kepatuhan dan Hukum | KPK, Tahun 2024 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
5 | Struktur Organisasi PT ASABRI (Persero) | Divisi Strategi SDM | Divisi Strategi SDM | Kantor Pusat, Tahun 2022 | 🗸 | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
6 | Alamat kantor Cabang | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
7 | Informasi Kegiatan Penugasan Pemerintah dan/atau Kewajiban Pelayanan Umum atau Subsidi | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | 🗸 | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
8 | Informasi Sistem Alokasi dan Dana Remunerasi Komisaris/Direksi | Strategi SDM | Strategi SDM | Kantor Pusat, Tahun 2023 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
9 | Mekanisme Penetapan Direksi dan Komisaris | Kepatuhan dan Hukum | Kepatuhan dan Hukum | Kantor Pusat, Tahun 2020 | 🗸 | 🗸 | 2 Tahun Setelah Tidak Berlaku |
10 | Informasi kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai Informasi Publik | Kepatuhan dan Hukum | Kepatuhan dan Hukum | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
11 | Pedoman Good Corporate Governance | Kepatuhan dan Hukum | Kepatuhan dan Hukum | Kantor Pusat, Tahun 2023 | 🗸 | 🗸 | 2 Tahun Setelah Tidak Berlaku |
12 | Informasi Penerbitan Efek yang bersifat Utang | Manajemen Portfolio | Manajemen Portfolio | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
13 | Informasi Penggantian Akuntan yang Mengaudit | Akuntansi | Akuntansi | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
14 | Informasi Tahun Fiskal Perusahaan | Keuangan dan Akuntansi | Keuangan dan Akuntansi | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
15 | Informasi Hasil Penilaian Oleh Auditor Eksternal | SAI | SAI | Kantor Pusat, Tahun 2024 | ✓ | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
Laporan | |||||||
16 | Laporan Tahunan (Annual Report) | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | 🗸 | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
17 | Informasi Neraca Laba Rugi Tahun 2023 Audited | Akuntansi | Akuntansi | Kantor Pusat, Tahun 2024 | 🗸 | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
18 | Laporan Keuangan Tahun 2023 Audited | Akuntansi | Akuntansi | Kantor Pusat, Tahun 2024 | 🗸 | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
19 | Laporan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Tahun 2023 Audited | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | 🗸 | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
20 | Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik Tahun 2023 | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat,Tahun 2024 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
Informasi Tentang Program dan/atau Kegiatan PTÂ ASABRI (Persero) | |||||||
21 | Informasi program-program atau kegiatan Tahun 2024 | Strategi Korporasi | Strategi Korporasi | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
22 | Program strategis atau prioritas BUMN Tahun 2024 Berdasarkan RJPP 2020-2024 | Strategi Korporasi | Strategi Korporasi | Kantor Pusat, Tahun 2020 | 🗸 | 🗸 | 2 Tahun setelah diperbarui |
23 | Informasi ringkasan kinerja atas program/kegiatan yang telah maupun sedang dilaksanakan | Strategi Korporasi | Strategi Korporasi | Kantor Pusat, Tahun 2024 | 🗸 | 🗸 | 2 Tahun setelah diperbarui |
24 | Agenda penting terkait pelaksanaan tugas BUMN (kalender kegiatan) | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | 🗸 | Hingga terdapat pembaruan |
Informasi tentang Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat/berdampak bagi publik | |||||||
25 | Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan | Kepatuhan dan Hukum | Kepatuhan dan Hukum | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
26 |
Daftar peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan | Kepatuhan dan Hukum | Kepatuhan dan Hukum | Kantor Pusat, Tahun 2024 | ✓ | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
Informasi tentang Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran oleh BUMN | |||||||
27 | Tata Cara Pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat (perusahaan) maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari (perusahaan) | Kepatuhan dan Hukum | Kepatuhan dan Hukum | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
Informasi Prosedur Memperoleh Informasi Publik | |||||||
28 | Prosedur Permohonan Informasi | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
29 | Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
30 | Prosedur Penetapan pemutakhiran, dan pendokumentasian daftar informasi publik | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
31 |
Prosedur Pengujian Konsekuensi |
Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
Perangkat KIP | |||||||
32 | Peraturan Direksi tentang Pedoman Keterbukaan Informasi Publik | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | ✓ | ✓ | 2 Tahun setelah diperbarui |
33 | Tugas dan Fungsi PPID | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
34 | Struktur Organisasi PPID | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
35 | Visi dan Misi PPID | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
36 | Profil Lengkap PPID | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
37 | Maklumat Pelayanan PPID | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
38 | Jam Pelayanan | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
39 | Biaya Layanan | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |
Â
2. DAFTAR INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT
No | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat Unit Kerja yang menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cetak | Digital | |||||||
Informasi Publik | ||||||||
1 | Daftar Informasi Publik | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | ✓ | ✓ | Hingga ada pembaruan | |
2 | Formulir Permohonan Informasi | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | |
3 | Formulir Pengajuan Keberatan | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | |
4 | Informasi Berkala | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | |
5 | Daftar Informasi Dikecualikan | Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | ✓ | ✓ | Hingga ada pembaruan | |
6 | 2 Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang telah selesai pekerjaan dan serah terima Tahun 2022 - 2023 pada
|
Divisi Umum | Divisi Umum | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | |
7 |
Daftar MOU dan PKS yang tercantum dalam DIP |
Sekretariat Perusahaan | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | |
Informasi tentang peraturan keputusan, dan/atau kebijakan BUMN Tahun 2023-2024 | ||||||||
8 | Dokumen rancangan peraturan, keputusan kebijakan | Divisi Tuhkum | Divisi Tuhkum | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | - | |
9 | Dokumen dokumen tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan | Divisi Tuhkum | Divisi Tuhkum | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | - | |
10 | Dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan. | Divisi Tuhkum | Divisi Tuhkum | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | - | |
Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian | ||||||||
11 | Peraturan Organisasi | Strasum | Strasum | Kantor Pusat, Tahun 2022 | ✓ | ✓ | Hingga ada pembaruan | |
12 | Profil pimpinan dan pegawai | Strasum | Strasum | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan | |
13 | Daftar Nomor Surat-menyurat pimpinan atau pejabat BUMN dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya Tahun 2023-2024 | Sesuai dengan Unit Kerja | Sekretariat Perusahaan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga ada pembaruan |
Â
3. DAFTAR INFORMASI SERTA MERTA
No | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat Unit Kerja yang menguasai Informasi | Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cetak | Digital | ||||||
Layanan ASABRI | |||||||
1 | Tata Cara Autentikasi Terbaru Pensiunan | Layanan | Layanan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | ✓ | ✓ | 2 Tahun |
2 | Persyaratan Klaim | Layanan | Layanan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | ✓ | ✓ | 2 Tahun |
3 | Pengajuan Pertanyaan/Keluhan (FAQ) | Layanan | Layanan | Kantor Pusat, Tahun 2024 | - | ✓ | Hingga terdapat pembaruan |